
| 100g | 2 Cdas soperas(20g) | |
| Calorias | 355 | 71 |
| Calcio | 1240 | 248 |
| Fosforo | 1000 | 200 |
| b12 | 1,6 | 0,32 |
| Vitamina A(mcg) | 640 | 128 |
| Vit B2(mg) | 1.4 | 0,28 |
| Vit D(mcg) | 10 | 2 |
Armá tu dieta
Ver otros alimentos

| 100g | 2 Cdas soperas(20g) | |
| Calorias | 355 | 71 |
| Calcio | 1240 | 248 |
| Fosforo | 1000 | 200 |
| b12 | 1,6 | 0,32 |
| Vitamina A(mcg) | 640 | 128 |
| Vit B2(mg) | 1.4 | 0,28 |
| Vit D(mcg) | 10 | 2 |
© all rights reserved
sponsor: tvorba-webu.cz | created by Breezy New Media