CANTIDAD DE VITAMINA K EN LOS ALIMENTOS

ALIMENTO Ug/100g ug por porción Porción
ACELGA 830 2490 1 Atado(300 gramos)
ESPINACA 483 1449 300 gramos, 1 Plato hondo
BERRO 250 750 300 gramos, 1 Plato hondo
RÚCULA 108.6 108.6 100 gramos, 1 Atado
LECHUGA ROMANA 102.5 307.5 300 gramos, 1 Planta
LECHUGA MANTECOSA 102.3 306.9 300 gramos, 1 Planta
BRÓCOLI 101.6 304.8 300 gramos, 1 Cabeza
CANELA EN POLVO 31.2 2.4 UNA CUCHARADA SOPERA(7.8 GRAMOS)
COLIFLOR 15.5 46.5 300 gramos, 1 Cabeza
ZANAHORIA 13.2 24.156 3 Unidades medianas, 183g
CEREZAS 2.1 2.9 138 gramos, 1 Compotera
Volver a la sección de tablas