CANTIDAD DE VITAMINA C EN LOS ALIMENTOS

ALIMENTO mg/100g mg por porción Porción
MACA PERUANA 285 85.5 2 CUCHARADAS SOPERAS(30 gramos)
MORRÓN ROJO 127.7 152 1 UNIDADES MEDIANA(120 gramos)
KIWI 92.7 139.05 2 UNIDADES(150 gramos)
BRÓCOLI 89.2 267.6 1 CABEZA(300 gramos)
MORRÓN VERDE 80.4 95.7 1 UNIDAD MEDIANA(119 gramos)
FRUTILLAS 58.8 144.6 270 gramos(30 FRUTILLAS)
NARANJA 53.2 95.8 180 gramos(1 NARANJA)
COLIFLOR 48.2 144.6 1 CABEZA(300 gramos)
BERRO 43 129 1 PLATO(300 gramos)
MANGO 36.4 72.8 1 COMPOTERA(200 gramos)
POMELO 34.4 57.1 1 UNIDAD(170 gramos)
CARAMBOLA 34.4 42.7 1 UNIDAD GRANDE(124 gramos)
ESPINACA 28.1 84.3 1 PLATO(300 gramos)
MELON 18 31.9 1 TAZA(177gramos)
SANDIA 8.1 12.3 1 TAZA(152 gramos)
CEREZAS 7.0 9.7 1 COMPOTERA(138 gramos)
Volver a la sección de tablas