CANTIDAD DE QUERCETINA EN LOS ALIMENTOS

ALIMENTO mg/100g mg por porción Porción
ALGARROBA 38.8 39.9 1 TAZA(103 GRAMOS)
BERRO 30 30 100 GRAMOS
CEBOLLA 20.3 30.4 1 UNIDAD GRANDE(150 GRAMOS)
SAUCO 26.8 38.8 1 TAZA(145 GRAMOS)
ARVEJAS 14.3 20.7 1 TAZA(145 GRAMOS)
ESPÁRRAGOS 14 14 100 GRAMOS
RÚCULA 7.9 7.9 100 GRAMOS
ARÁNDANOS 7.7 9.625 1 BANDEJITA(125 GRAMOS)
HIGO 5.5 3.5 1 UNIDAD GRANDE(64 GRAMOS)
MANZANA 4 7.3 1 MANZANA MEDIANA(182 GRAMOS)
ESPINACA 4 4 100 GRAMOS
MORAS 3.6 5.2 1 TAZA(145 GRAMOS)
BRÓCOLI 3.3 3.3 100 GRAMOS
LECHUGA MANTECOSA 2.7 2.7 100 GRAMOS
CEREZAS 2.3 3.5 1 TAZA(154 GRAMOS)
CHAUCHAS 2.7 2.7 100 GRAMOS
MORRÓN VERDE 2.2 2.2 100 GRAMOS
ACELGA 2.2 2.2 100 GRAMOS
LECHUGA ROMANA 2.2 2.2 100 GRAMOS
TÉ NEGRO 2.2 5.2 1 TAZA(273 GRAMOS)
Volver a la sección de tablas