CANTIDAD DE LUTEINA-ZEAXANTINA EN LOS ALIMENTOS
| ALIMENTO | Ug/100g | Ug por porción | Porción |
|---|---|---|---|
| Goji Berry | 50000 | 1000 | 2g | PIMIENTA DE CAYENA | 13157 | 697 | 1 CDA SOPERA |
| ESPINACA | 12198 | 1219 | 10g |
| ACELGA | 11000 | 1100 | 10g |
| BERRO | 5700 | 1140 | 20g |
| PEREJIL | 5561 | 1112 | 20g |
| RUCULA | 3555 | 1066.5 | 30g |
| ARVEJAS | 2477 | 990 | 40g(2 Cdas soperas) |
| LECHUGA ROMANA(ESCAROLA) | 2312 | 925 | 40 gramos |
| ZUCCHINI | 2125 | 1062.5 | 50 gramos |
| PUERRO | 1900 | 950 | 50 gramos |
| CALABAZA | 1500 | 1050 | 70 gramos |
| PISTACHOS | 1405 | 983.5 | 70 gramos |
| BROCOLI | 1403 | 980 | 70 gramos |
| LECHUGA MANTECOSA | 1223 | 1223 | 100 gramos |
| YEMA DE HUEVO | 1094 | 1094 | 6 Yemas(100 gramos) |
| ESPARRAGOS | 710 | 923 | 130 Gramos |
| SEMILLAS DE LINO | 651 | 976 | 150 Gramos |
| MAIZ(CHOCLO) | 644 | 966 | 150 Gramos |
| CHAUCHAS | 640 | 960 | 150 Gramos |
| ACEITUNAS | 510 | 1020 | 200 Gramos |
| HUEVO | 503 | 1000 | 3 Unidades medianas |
| ALCAUCIL | 464 | 928 | 200 Gramos |
| MORRON VERDE | 341 | 1023 | 300 Gramos, 1 Unidad grande |
| PALTA | 271 | 813 | 1 Unidad grande(300g ) |
| ZANAHORIA | 256 | 468,48 | 3 Unidades medianas(183g) |
| CANELA EN POLVO | 222 | 17 | UNA CUCHARADA SOPERA(7.8g) |
| SALVADO DE TRIGO | 240 | 960 | 400 Gramos |
| HARINA DE TRIGO INTEGRAL | 220 | 1110 | 500 Gramos |
| TRIGO BURGOL | 220 | 1110 | 500 Gramos |
| HARINA DE CENTENO | 210 | 1050 | 500 Gramos | * En negrita remarcadas las más recomendables según densidad nutricional. |
Ver artículo sobre debeneración macular y cataratas
