tablas composicon quimica alimentos
somos lo que comemos
INDICE DE MASA CORPORAL

CONTENIDO DE HIERRO EN LOS ALIMENTOS

ALIMENTO mg/100g mg por porción Porción
CÚRCUMA EN POLVO 55 5.7 1 CUCHARADA SOPERA, 9.4g
ORÉGANO DESHIDRATADO 36.80 1.98 5.4 GRAMOS, 3 CDAS TIPO TÉ
ESPIRULINA DESHIDRATADA 28.5 2 7 GRAMOS, 1 CDAS SOPERA
PEREJIL DESHIDRATADO 22.04 1.05 4.8 GRAMOS, 2 CDTAS TÉ
JENGIBRE EN POLVO 19.8 2.06 10 GRAMOS, 2 CDAS SOPERAS
POROTO DE SOJA 15.7 4.71 30 GRAMOS, 2 CDAS SOPERAS
MACA PERUANA 14.8 4.44 30g, 2 CUCHARADAS SOPERAS
SEMILLAS DE SESAMO 14.55 4.365 30g, 2 CUCHARADAS SOPERAS
SALVADO DE TRIGO 10.57 3.171 DOS CUCHARADAS SOPERAS(30 GRAMOS)
PASTA DE SESAMO 8.95 2.68 DOS CUCHARADAS SOPERAS(30 GRAMOS)
SEMILLAS DE CALABAZA 8.82 2.646 DOS CUCHARADAS SOPERAS(30 GRAMOS)
CANELA EN POLVO 8.32 2.496 DOS CUCHARADAS SOPERAS(30 GRAMOS)
PIMIENTA DE CAYENA 7.8 0.41 5.3g, 1 CDA SOPERA
AMARANTO 7.61 2.283 30g, 2 CDAS SOPERAS
SEMILLAS DE CHIA 7.72 2.316 30g, 2 CDAS SOPERAS
CASTAÑAS DE CAJU 6.68 1.2 18g(9U)
LENTEJAS 6.51 1.953 30g, 2 CDAS SOPERAS
HARINA DE SOJA 6.37 1.911 30g(2 CDAS SOPERAS)
GERMEN DE TRIGO 6.26 1.878 30g(2 CDAS SOPERAS)
GARBANZOS 6.24 1.872 30g(2 CDAS SOPERAS)
PEREJIL 6.2 18.6 300g
SEMILLAS DE LINO 5.73 1.719 30g, 2 CDAS SOPERAS
SEMILLAS DE GIRASOL 5.25 1.575 30g, 2 CDAS SOPERAS
HARINA DE CENTENO 4.97 1.491 30g, 2 CDAS SOPERAS
CACAO 4.96 1.48 30g, 2 CDAS SOPERAS
HARINA DE GARBANZOS 4.876 1.458 30g, 2 CDAS SOPERAS
AVENA 4.72 1.416 30g, 2 CDAS SOPERAS
QUINOA 4.7 1.41 30g, 2 CDAS SOPERAS
AVELLANAS 4.7 0.66 14g, 10 u
MANI 4.58 0.687 15g(2 Cdas soperas, 30 pelotitas)
SALVADO DE AVENA 5.41 1.623 30g(2 Cdas soperas)
LEVADURA DE CERVEZA 4.04 0.48 12g(2 Cdtas tipo té)
PISTACHOS 3.92 0.823 21g(30 U)
ALMENDRAS 3.71 0.667 18g(15 U)
HARINA DE TRIGO INTEGRAL 3.60 1.08 30g(2 CDAS SOPERAS)
ACEITUNAS 3.3 2.178 15 UNIDADES(66 gramos)
LENTEJAS BROTADAS 3.21 3.21 100 gramos
MIJO 3.01 0.903 30 gramos, 2 CDAS SOPERAS
ALGARROBA, HARINA 2.94 0.882 2 CDAS SOPERAS(30 gramos)
NUECES 2.91 0.873 6 NUECES(30 gramos)
ESPINACA 2.71 8.13 300 gramos
TEMPEH 2.7 2.7 100 gramos
ESPIRULINA FRESCA 2.79 8.37 300 gramos
MISO 2.49 2.49 100 gramos
TRIGO BURGOL 2.46 0.738 30 gramos, 2 CDAS SOPERAS
ESPARRAGOS 2.14 5.35 250 gramos
PUERRO 2.1 5.25 250 gramos
PASTA DE MANI 1.9 0.3 16g, 1 CDA SOPERA
ACELGA 1.8 5.4 1 Atado o 1 tazón(300 gramos)
ARROZ INTEGRAL 1.8 0.54 2 CDAS SOPERAS(30 gramos)
PALMITOS 1.69 1.69 100 gramos
BAYAS DE SAUCO 1.6 3.2 200 gramos
ARVEJAS 1.47 0.441 30 gramos, 2 CDAS SOPERAS
RÚCULA 1.46 4.38 300 gramos
ALCAUCIL 1.28 2.08 1 U GRANDE(162g)
LECHUGA MANTECOSA 1.24 3.72 300g
TOFU 1.11 1.11 100g
CHAUCHAS 1.03 2.575 20 U(250g)
LECHUGA ROMANA 0.97 2.91 300g
CALABAZA 0.80 2.0 2 TAZAS(250g)
REMOLACHA 0.80 2.0 2 TAZAS(250g)
ARROZ BLANCO 0.80 0.24 2 CDAS SOPERAS(30g)
BATATA 0.61 0.79 1 Unidad chica(130 gramos)
BROCOLI 0.73 2.19 300 gramos
FRAMBUESAS 0.69 1.38 200 gramos
LECHE DE SOJA 0.64 1.56 1 TAZA
MORAS 0.62 1.24 200 GRAMOS
JENGIBRE FRESCO 0.60 0.06 10 gramos
PALTA 0.55 0.55 100 gramos
CHOCLO 0.52 0.52 100 GRAMOS
REPOLLO 0.47 1.41 300 GRAMOS
MORRON ROJO 0.43 1.29 300 GRAMOS
ZUCCHINI 0.37 1.11 300 GRAMOS
CEREZAS 0.36 0.50 138 GRAMOS, 1 COMPOTERA
MORRON VERDE 0.34 1.02 300 GRAMOS
RABANITOS 0.34 1.02 300 GRAMOS
NABO 0.30 0.90 300 GRAMOS
ZANAHORIA 0.30 0.75 250 GRAMOS
HONGOS PORTOBELLO 0.31 0.62 1 BANDEJITA(200 GRAMOS)
LITCHIS 0.31 0.59 1 TAZA(190 GRAMOS)
UVAS MORADAS 0.26 0.52 200 GRAMOS
Volver a la sección de tablas