ALIMENTOS QUE MENOS CALORÍAS APORTAN
| ALIMENTO | mg/100g | mg por porción | Porción |
|---|---|---|---|
| BERRO | 11 | 33 | 1 Fuente(300 gramos) |
| HONGOS PORTOBELLO | 22 | 44 | 1 Bandejita(200 gramos) |
| SANDIA | 30 | 46 | 1 Taza(146 gramos) |
| CARAMBOLA | 31 | 38 | 1 Unidad grande(124 gramos) |
| FRUTILLAS | 32 | 86 | 30 Unidades(270 gramos) |
| MELON | 36 | 64 | 1 Taza(177 gramos) |
