CANTIDAD DE COLESTEROL EN ALIMENTOS
| ALIMENTO | CANTIDAD | COLESTEROL(mg) | |
| YEMA DE HUEVO | 1 UNIDAD, 17g | 184 | |
| HUEVO | 1 UNIDAD, 50g | 186 | |
| POLLO | 1 PECHUGA, 380g | 330 |
| ALIMENTO | CANTIDAD | COLESTEROL(mg) | |
| YEMA DE HUEVO | 1 UNIDAD, 17g | 184 | |
| HUEVO | 1 UNIDAD, 50g | 186 | |
| POLLO | 1 PECHUGA, 380g | 330 |
© all rights reserved
sponsor: tvorba-webu.cz | created by Breezy New Media